Alpharock-E 225
Descripción
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido.
Aplicación
Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales separativos o distributivos de placas de yeso laminado o doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables.
Ventajas
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Buenas propiedades mecánicas y de reacción al fuego.
Dimensiones
Imprimir| Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia Térmica (W/(m*K)) |
|---|---|---|---|
| 1350 | 400 | 40 | 1,15 |
| 1350 | 400 | 50 | 1,45 |
| 1350 | 400 | 60 | 1,75 |
| 1350 | 600 | 30 | 0,85 |
| 1350 | 600 | 40 | 1,15 |
| 1350 | 600 | 50 | 1,45 |
| 1350 | 600 | 60 | 1,75 |
| 1350 | 600 | 80 | 2,35 |
Características técnicas
| Característica | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidad nominal | 70 kg/m3 | EN 1602 |
| Conductividad térmica | 0.034 W/(m*K) | EN 12667 |
| Tolerancia de espesor | T 3 | EN 823 |
| Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS (70,90) | EN 1604 |
| Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 |
| Resistividad al flujo de aire | AFr20 (> 20 KPa · s/m2) | EN 29053 |
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
| Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2 ) | EN 1609 |
| Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial | WL(P) ( < 3,0 kg/m2 ) | EN 12087 |
Ventajas
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Perfecta adaptación a los elementos estructurales.
- Seguridad en caso de incendio.
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
![]()