Durock 386 / Bigpanel
Descripción
Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de alta densidad.
Aplicación
Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de medio-bajo mantenimiento.
Ventajas
Gran resistencia a pisadas y al punzonamiento.
Descargar ficha técnica
Dimensiones
Imprimir| Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia Térmica (W/(m*K)) |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1000 | 50 | 1,30 |
| 1200 | 1000 | 60 | 1,55 |
| 1200 | 1000 | 70 | 1,80 |
| 1200 | 1000 | 80 | 2,10 |
| 1200 | 1000 | 90 | 2,35 |
| 1200 | 1000 | 100 | 2,60 |
| 1200 | 1000 | 110 | 2,85 |
| 1200 | 1000 | 120 | 3,15 |
| 1200 | 1000 | 130 | 3,40 |
| 1200 | 1000 | 140 | 3,65 |
| 2400 | 1200 | 50 | 1,30 |
| 2400 | 1200 | 60 | 1,55 |
| 2400 | 1200 | 70 | 1,80 |
| 2400 | 1200 | 80 | 2,10 |
| 2400 | 1200 | 90 | 2,35 |
| 2400 | 1200 | 100 | 2,60 |
| 2400 | 1200 | 110 | 2,85 |
| 2400 | 1200 | 120 | 3,15 |
| 2400 | 1200 | 130 | 3,40 |
| 2400 | 1200 | 140 | 3,65 |
Características técnicas
| Característica | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidad capa superior | 210 kg/m3 | EN 1602 |
| Densidad capa inferior | 135 kg/m3 | EN 1602 |
| Conductividad térmica | 0.038 W/(m*K) | EN 12667 |
| Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 |
| Tolerancia de espesor | T 5 | EN 823 |
| Resistencia a la compresión | CS (10\Y) 50 (50 KPa) | EN 826 |
| Carga puntual | PL(5)550 (550N) | EN 12430 |
| Estabilidad dimensional | DS (70,90) | EN 1604 |
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
| Absorção de água a curto prazo | WS ( < 1,0 kg/m2 ) | EN 1609 |
| Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial | WL(P) ( < 3,0 kg/m2 ) | EN 12087 |
Ventajas
-
La mejor relación coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B (UETAC), equivalente a cubiertas visitables de edificios que requieran 2 visitas anuales.
- Seguridad en caso de incendio. Núcleo de la solución de lana de roca: A1 (Incombustible).
-
Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
-
Gran mejora en el aislamiento acústico de la solución.
-
Gran capacidad de absorción acústica.
-
Excelente soporte para un acabado con láminas sintéticas.
-
Estabilidad térmica y dimensional.
-
Facilidad y rapidez de instalación. Requiere 1 sola fijación.
![]()