Labelrock
Descripción
Complejo para el trasdosado de paredes, formado por un panel de lana de roca volcánica de doble densidad, encolado a una placa de yeso laminado.
Aplicación
Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales.
Ventajas
- Solución prefabricada.
- Ideal para rehabilitación.
- Buen comportamiento acústico.
- Ejecución rápida.
Dimensiones
Imprimir| Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia Térmica (W/(m*K)) |
|---|---|---|---|
| 2500 | 1200 | 10+40 | 1,20 |
| 2500 | 1200 | 10+60 | 1,75 |
| 2500 | 1200 | 10+80 | 2,40 |
| 2500 | 1200 | 10+100 | 2,95 |
| 2600 | 1200 | 10+40 | 1,20 |
| 2600 | 1200 | 10+60 | 1,75 |
| 2600 | 1200 | 10+80 | 2,40 |
| 2600 | 1200 | 10+100 | 2,95 |
| 2600 | 1200 | 10+120 | 3,50 |
Características técnicas
| Característica | Valor | Norma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad nominal | 110-60 kg/m3 | EN 1602 | ||||
| Condutividade térmica |
|
EN 12667 | ||||
| Reacción al fuego |
|
EN 13501.1 | ||||
| Tolerancia de espesor | T 5 | EN 823 | ||||
| Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS (70,90) | EN 1604 | ||||
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 | ||||
| Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2 ) | EN 1609 |
Ventajas
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Excelentes prestaciones acústicas.
- Seguridad en caso de incendio.
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
![]()
Descárgate la DoPs disponible en www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/dop/