Panel 213
Descripción
Panel semi-rígido de lana de roca no revestido.
Aplicación
Aislamiento acústico para instalaciones de edificación.
Ventajas
- Buen rendimiento térmico.
- Buena resistencia a la humedad.
Dimensiones
Imprimir| Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia Térmica (W/(m*K)) |
|---|---|---|---|
| 1350 | 600 | 40 | 1,10 |
| 1350 | 600 | 50 | 1,35 |
| 1350 | 600 | 60 | 1,65 |
| 1350 | 600 | 80 | 2,20 |
| 1350 | 600 | 100 | 2,75 |
Características técnicas
| Característica | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidad nominal | 40 kg/m3 | EN 1602 |
| Conductividad térmica | 0.036 W/(m*K) | EN 12667 |
| Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 |
| Tolerancia de espesor | T 3 | EN 823 |
| Estabilidad dimensional | DS (70,90) | EN 1604 |
| Transmisión de vapor de agua | MU1 (µ = 1) | EN 12086 |
| Resistividad al flujo de aire | AFr10 (> 10 KPa · s/m2) | EN 29053 |
| Absorción de agua a corto plazo | WS ( < 1,0 kg/m2 ) | EN 1609 |
Ventajas
- Excelentes prestaciones de aislamiento térmico, acústico y prevención contra el fuego.
- No hidrófilo.
- Facilidad de montaje.
- Químicamente inerte.
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
![]()